Темы НИР кафедры физики, математики и информатики
|
N | Ф.И.О. студента |
Тема НИР | Научный руководитель |
3-й курс |
1 | Васильев Игорь Владимирович
| Системы распределенных вычислений GRID | К.ф.-м.н. В.Ю. Добрецов |
2 | Дементьева Надежда Николаевна |
Примеси в плазме | Д.ф.-м.н. В.С. Лисица |
3 | Есина Анна Ивановна |
Спектры и псевдоспектры операторов с комплексными коэффициентами |
Д.ф.-м.н. А. И. Шафаревич |
4 | Калинин Юрий Павлович |
Диагностика плазмы | Д.ф.-м.н. Ю.Г. Калинин |
5 | Михуткин Алексей Александрович |
Исследования радиационных дефектов в графите на станции прецизионной рентгеновской оптики НТК КЦСИ и НТ | Д.ф.-м.н.
Э.Х. Мухамеджанов |
6 | Нагель Михаил Юрьевич |
Влияние термоэлектронной эмиссии на процессы взаимодействия плазмы с пеллетой в плазменных установках | Д.ф.-м.н.
Ю.В. Мартыненко |
7 | Никитенко Ярослав Владимирович |
Изучение фундаментальных свойств материи на основе анализа данных сверхнизкофонового детектора нейтрино Борексино | Д.ф.-м.н.
В.П. Пастухов |
8 | Филатова Татьяна Александровна |
Исследование спектров операторов с особенностями на многообразиях | Д.ф.-м.н.
А.И. Шафаревич |
9 | Филиппов Михаил Сергеевич |
Вычисление интегралов цепочки Гюгонио-Маслова для особых вихревых решений уравнений мелкой воды | Д.ф.-м.н.
С.Ю. Доброхотов |
10 | Чаплыгин Алексей Юрьевич |
Разработка прокси-сервера для локальных систем | Ведущий специалист С.Ю. Линде |
11 | Яснопольский Станислав Леонидович |
Изучение столкновений тяжелых ядер в контексте эксперимента ALICE | Д.ф.-м.н.
В.И. Манько |
4-й курс |
1 | Вострухин Максим Александрович |
Исследование сетевого трафика | Ведущий специалист С.Ю. Линде |
2 | Дмитриев Максим Николаевич |
Гидродинамическая модель столкновений ультрарелятивистских ядер | Д.ф.-м.н.
И.Н. Мишустин |
3 | Ложников Дмитрий Андреевич |
Численное решение уравнения Навье-Стокса, записанное через углы Эйлера | Д.ф.-м.н. В.И. Лебедев |
4 | Сергеев Григорий Сергеевич |
Применение теории Флоке для математического моделирования квантовых вычислений | К.ф.-м.н.
В.Г. Орлов |
5 | Ткаченко Игорь Александрович |
Построение модели глобальной GRID-инфраструктуры с использованием технологии виртуализации Xen | Инженер Е.А. Рябинкин |
6 | Феоктистов Илья Борисович |
Построение и работа с простейшей базой данных | К.т.н. И.П. Карпова |
7 | Цветков Тимофей Викторович |
Нейтронно-физический расчет активной зоны водо-водяного энергетического реактора | С.н.с.
Е.И. Спиркин |
5-й курс |
1 | Карасева Ирина Андреевна |
Редукция линейных систем управления, возникающих при проектировании СБИС | Д.ф.-м.н.
Ю.М. Нечипуренко |
2 | Свиридова Екатерина Александровна |
Изучение и использование NDS Oracle для создания библиотеки функций администратора данных | К.т.н.
И.П. Карпова |
3 | Шмелькин Роман Юрьевич |
Разработка системы управления сайтом | к.ф-м.н.
А.Г. Булушев |